Euromilhões: Eis os 100 códigos vencedores no valor de 1 milhão cada

M1lhão
Foto: DR

A edição desta sexta-feira do Euromilhões contou com uma “chuva milionária”, havendo 100 códigos do concurso M1lhão em sorteio. Nove deles saíram em Portugal.

Eis os códigos vencedores do prémio M1lhão desta sexta-feira:

(em Portugal)

1.º Prémio P JDZ 32757 66
1.º Prémio P JGJ 36775 82
1.º Prémio P JJN 39681 15
1.º Prémio P JMM 00998 90
1.º Prémio P JNJ 24734 51
1.º Prémio P JPH 07932 44
1.º Prémio P JPV 29109 7
1.º Prémio P JRW 37687 30
1.º Prémio P JVG 27108 14

(na Europa)

1.º Prémio B WPJ 29140 93
1.º Prémio B WPP 46396 94
1.º Prémio B WPS 07863 12
1.º Prémio B WQH 59438 13
1.º Prémio B WRB 94521 20
1.º Prémio B WRG 36072 46
1.º Prémio B ZZZ 66811 64
1.º Prémio E BBJ 26152 58
1.º Prémio E BBX 29007 11
1.º Prémio E BBX 97858 8
1.º Prémio E BCG 02594 31
1.º Prémio E BCG 03652 18
1.º Prémio E BCM 03824 6
1.º Prémio E BCR 18727 98
1.º Prémio E BCT 01332 81
1.º Prémio E BDV 99400 95
1.º Prémio E BFC 45227 25
1.º Prémio E BFJ 65972 83
1.º Prémio E BFS 30806 86
1.º Prémio E BFT 45043 97
1.º Prémio F BCR 25193 78
1.º Prémio F CFP 59552 22
1.º Prémio F CGW 16564 77
1.º Prémio F CNP 17928 17
1.º Prémio F DJF 33286 80
1.º Prémio F FHZ 79989 67
1.º Prémio F FRK 44523 3
1.º Prémio F FXV 55986 37
1.º Prémio F FXW 82222 43
1.º Prémio F GMM 67357 68
1.º Prémio F GRF 26663 47
1.º Prémio F GWD 13213 27
1.º Prémio F HFP 80660 57
1.º Prémio F HMR 37863 65
1.º Prémio F HSD 57137 92
1.º Prémio F KNP 54102 87
1.º Prémio F KZG 04815 59
1.º Prémio F LWM 35935 62
1.º Prémio F PDH 28668 40
1.º Prémio F PHF 13460 19
1.º Prémio F QBR 56894 53
1.º Prémio F QBS 00245 28
1.º Prémio F QCD 50969 72
1.º Prémio F QLN 57442 76
1.º Prémio F RQN 82256 39
1.º Prémio F SZF 07542 24
1.º Prémio F TXV 15611 10
1.º Prémio F VZV 83429 35
1.º Prémio F VZW 90554 1
1.º Prémio H QKW 78778 100
1.º Prémio H QLJ 06109 4
1.º Prémio I RKJ 86198 70
1.º Prémio I RKS 16405 89
1.º Prémio J QKN 47246 34
1.º Prémio J QKS 64141 21
1.º Prémio J QLD 02896 88
1.º Prémio J QLG 22716 63
1.º Prémio J QLH 15154 74
1.º Prémio L LRV 88951 61
1.º Prémio M PJQ 65682 60
1.º Prémio M QKW 06991 54
1.º Prémio M QLB 74455 23
1.º Prémio M QLF 27486 52
1.º Prémio N CJK 47213 2
1.º Prémio O FTL 28269 79
1.º Prémio O LXQ 36780 26
1.º Prémio R LTH 63481 5
1.º Prémio R LTL 24947 91
1.º Prémio R LTL 73909 29
1.º Prémio R LTM 65259 96
1.º Prémio R LTP 84743 73
1.º Prémio S BCW 88348 42
1.º Prémio S BDF 83348 56
1.º Prémio S BDN 76665 48
1.º Prémio S BDP 67456 55
1.º Prémio T QKP 19167 9
1.º Prémio T QKQ 32242 85
1.º Prémio T QLB 99719 49
1.º Prémio T QLH 36037 33
1.º Prémio V PJR 45966 41
1.º Prémio V QKG 63373 71
1.º Prémio V QKP 53077 32
1.º Prémio V QKP 61496 16
1.º Prémio V QLD 49200 84
1.º Prémio W DBV 47030 50
1.º Prémio W NPZ 41244 38
1.º Prémio X QKM 17444 36
1.º Prémio X QKZ 16818 75
1.º Prémio Z QKX 82893 69
1.º Prémio Z QLD 36160 99
1.º Prémio Z QLD 76785 45

O segundo prémio do Euromilhões, no valor de 151.312,46 euros, saiu a dois apostadores que registaram os boletins em Portugal, indica o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Outros 11 apostadores no estrangeiro também ganharam o segundo prémio, com cinco números certos e um estrela.

O primeiro prémio não foi atribuído, pelo que o próximo ‘jackpot’ será de 208 milhões de euros.

Já o terceiro, de 14 mil euros, saiu a dois ‘sortudos’ em Portugal.

É esta a chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 22 de novembro: 10, 11, 12, 29 e 31 (números) e 8 e 11 (estrelas).

Notícia atualizada às 23h20 com mais informação.

 
Total
0
Partilhas
Artigos Relacionados
x