O ranking tem como base critérios definidos pelo Jornal de Notícias e é divulgado pelo Ministério da Educação. No distrito de Viana do Castelo, segundo revelado este sábado, as melhores escolas são as seguintes:
RANKING GERAL | ESCOLA | CONCELHO | MÉDIA ? |
---|
74.º | Colégio do Minho (PRI) | Viana do Castelo | 12.11 |
113.º | Escola Básica e Secundária de Valdevez (PUB) | Arcos de Valdevez | 11.70 |
122.º | Escola Secundária de Ponte de Lima (PUB) | Ponte de Lima | 11.63 |
131.º | Escola Secundária de Santa Maria Maior (PUB) | Viana do Castelo | 11.53 |
135.º | Escola Secundária de Monserrate (PUB) | Viana do Castelo | 11.51 |
144.º | Escola Básica e Secundária de Arcozelo (PUB) | Ponte de Lima | 11.45 |
269.º | Escola Básica e Secundária Arga e Lima, Lanheses (PUB) | Viana do Castelo | 10.79 |
273.º | Escola Básica e Secundária de Ponte da Barca (PUB) | Ponte da Barca | 10.78 |
283.º | Escola Secundária de Monção (PUB) | Monção | 10.75 |
366.º | Escola Básica e Secundária Sidónio Pais, Caminha (PUB) | Caminha | 10.42 |
375.º | Escola Básica e Secundária de Monte da Ola (PUB) | Viana do Castelo | 10.39 |
376.º | Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira (PUB) | Vila Nova de Cerveira | 10.38 |
398.º | Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho, Valença (PUB) |
* PUB – Escola Pública / PRI – Escola Privada