O ranking tem como base critérios definidos pelo Jornal de Notícias e é divulgado pelo Ministério da Educação. Em Braga, segundo revelado este sábado, as melhores escolas são as seguintes:
* PUB – Escola Pública / PRI – Escola Privada
O ranking tem como base critérios definidos pelo Jornal de Notícias e é divulgado pelo Ministério da Educação. Em Braga, segundo revelado este sábado, as melhores escolas são as seguintes:
RANKING GERAL | ESCOLA | CONCELHO | MÉDIA ? |
---|
12.º | Colégio D. Diogo de Sousa (PRI) | Braga | 14.07 |
67.º | Externato Infante D. Henrique (PRI) | Braga | 12.22 |
90.º | Colégio João Paulo II (PRI) | Braga | 11.94 |
99.º | Escola Secundária Carlos Amarante (PUB) | Braga | 11.86 |
210.º | Escola Secundária Alberto Sampaio (PUB) | Braga | 11.09 |
337.º | Escola Secundária D. Maria II (PUB) | Braga | 10.56 |
338.º | Externato Carvalho Araújo (PRI) | Braga | 10.55 |
339.º | Escola Secundária de Maximinos (PUB) | Braga | 10.55 |
399.º | Escola Secundária Sá de Miranda (PUB) | Braga | 10.26 |
* PUB – Escola Pública / PRI – Escola Privada
quinta, 12 de dezembro de 2024
Jornal Online – Periodicidade Diária
Diretor: Fernando André Silva © PDG5 MEDIA, LDA.